Vendas Novas: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
nowa strona |
aktualizacja |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Osada w Portugalii, dystrykt Aveiro, na odcinku São João da Madeira - Porto. Do katedry w Santiago km. | |||
Współrzędne: | Współrzędne: 40.988208 -8.536173 | ||
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps. | Zobacz na mapie: [https://www.openstreetmap.org/#map=17/40.988208/-8.536173 OSM], [https://maps.app.goo.gl/QCSyoBptN6Abijuo9 GoogleMaps]. | ||
Wcześniej na | Wcześniej na szlaku: [[Ferradal]] | ||
coś tam | coś tam | ||
Następnie na szlaku: | Następnie na szlaku: [[Vergada]] | ||
'''[[São João da Madeira - Porto|Przejście do strony dotyczącej odcinka São João da Madeira - Porto]]''' <br> | '''[[São João da Madeira - Porto|Przejście do strony dotyczącej odcinka São João da Madeira - Porto]]''' <br> |
Wersja z 17:20, 7 gru 2024
Osada w Portugalii, dystrykt Aveiro, na odcinku São João da Madeira - Porto. Do katedry w Santiago km.
Współrzędne: 40.988208 -8.536173
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps.
Wcześniej na szlaku: Ferradal
coś tam
Następnie na szlaku: Vergada
Przejście do strony dotyczącej odcinka São João da Madeira - Porto
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central