Mesura: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(nowa strona) |
(aktualizacja) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | Osada w Portugalii, dystrykt Coimbra, na odcinku Rabaçal - Coimbra. | |
− | Współrzędne: | + | Współrzędne: 40.195282 -8.449318 |
− | Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps. | + | Zobacz na mapie: [https://www.openstreetmap.org/#map=18/40.195282/-8.449318 OSM], [https://maps.app.goo.gl/jGUNyYRG3HhRfQ1f8 GoogleMaps]. |
− | Wcześniej na szlaku: | + | Wcześniej na szlaku: [[Cruz dos Morouços]] |
coś tam | coś tam | ||
− | Następnie na szlaku: | + | Następnie na szlaku: [[Santa Clara]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''[[Rabaçal - Coimbra|Przejście do strony dotyczącej odcinka Rabaçal - Coimbra]]''' <br> | '''[[Rabaçal - Coimbra|Przejście do strony dotyczącej odcinka Rabaçal - Coimbra]]''' <br> |
Aktualna wersja na dzień 11:04, 7 gru 2024
Osada w Portugalii, dystrykt Coimbra, na odcinku Rabaçal - Coimbra.
Współrzędne: 40.195282 -8.449318
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps.
Wcześniej na szlaku: Cruz dos Morouços
coś tam
Następnie na szlaku: Santa Clara
Przejście do strony dotyczącej odcinka Rabaçal - Coimbra
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central