Casal do Soeiro: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(nowa strona) |
(aktualizacja) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | Osada w Portugalii, dystrykt Leiria, na odcinku Alvaiázere - Rabaçal. | |
− | Współrzędne: | + | Współrzędne: 39.890015 -8.419615 |
− | Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps. | + | Zobacz na mapie: [https://www.openstreetmap.org/#map=17/39.890015/-8.419615 OSM], [https://maps.app.goo.gl/eLmpLQeB8Ue8uFe68 GoogleMaps]. |
− | Wcześniej na szlaku: | + | Wcześniej na szlaku: [[Venda do Negro]] |
coś tam | coś tam | ||
− | Następnie na szlaku: | + | Następnie na szlaku: [[Empeados]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''[[Alvaiázere - Rabaçal|Przejście do strony dotyczącej odcinka Alvaiázere - Rabaçal]]''' <br> | '''[[Alvaiázere - Rabaçal|Przejście do strony dotyczącej odcinka Alvaiázere - Rabaçal]]''' <br> |
Aktualna wersja na dzień 19:26, 6 gru 2024
Osada w Portugalii, dystrykt Leiria, na odcinku Alvaiázere - Rabaçal.
Współrzędne: 39.890015 -8.419615
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps.
Wcześniej na szlaku: Venda do Negro
coś tam
Następnie na szlaku: Empeados
Przejście do strony dotyczącej odcinka Alvaiázere - Rabaçal
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central