Venda do Negro: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(nowa strona) |
(aktualizacja) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | Osada w Portugalii, dystrykt Leiria, na odcinku Alvaiázere - Rabaçal. | |
− | Współrzędne: | + | Współrzędne: 39.86660 -8.41965 |
− | Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps. | + | Zobacz na mapie: [https://www.openstreetmap.org/#map=16/39.86660/-8.41965 OSM], [https://maps.app.goo.gl/RRDhWQtrvfFsPMUV7 GoogleMaps]. |
− | Wcześniej na | + | Wcześniej na szlaku: [[Vendas]] |
coś tam | coś tam | ||
− | Następnie na szlaku: | + | Następnie na szlaku: [[Casal do Soeiro]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''[[Alvaiázere - Rabaçal|Przejście do strony dotyczącej odcinka Alvaiázere - Rabaçal]]''' <br> | '''[[Alvaiázere - Rabaçal|Przejście do strony dotyczącej odcinka Alvaiázere - Rabaçal]]''' <br> |
Aktualna wersja na dzień 19:24, 6 gru 2024
Osada w Portugalii, dystrykt Leiria, na odcinku Alvaiázere - Rabaçal.
Współrzędne: 39.86660 -8.41965
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps.
Wcześniej na szlaku: Vendas
coś tam
Następnie na szlaku: Casal do Soeiro
Przejście do strony dotyczącej odcinka Alvaiázere - Rabaçal
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central