São João da Madeira - Porto: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(aktualizacja)
(aktualizacja)
Linia 1: Linia 1:
 
[[Plik:Saojoao-porto.jpg|mały]]
 
[[Plik:Saojoao-porto.jpg|mały]]
  
[[São João da Madeira]]
+
São João da Madeira
[[Arrifana]] 215,1 278,4 cruzeiro, woda, piekarnia 1,9 1,9
+
Arrifana 217,9 278,4 cruzeiro, woda, piekarnia 1,9 1,9
[[Escapães]] 217,6 275,9 kaplica Santo Antonio 2,5 4,4
+
Escapães 220,4 275,9 kaplica Santo Antonio 2,5 4,4
[[Malaposta]] 220,9 272,6 bar, odbicie 3,3 7,7
+
Malaposta 223,7 272,6 bar, odbicie 3,3 7,7
[[Souto Redondo]] 222,6 270,9 skrzyż 1,7 9,4
+
Souto Redondo 225,4 270,9 skrzyż 1,7 9,4
[[Ferradal]] 224 269,5 taberna 1,4 10,8
+
Ferradal 226,8 269,5 taberna 1,4 10,8
[[Vendas Novas]] 225,7 267,8 ALDI 1,7 12,5
+
Vendas Novas 228,5 267,8 ALDI 1,7 12,5
[[rondo Sao Tiago]] 226,6 266,9 przy zajezdni 0,9 13,4
+
rondo Sao Tiago 229,4 266,9 przy zajezdni 0,9 13,4
[[Vergada]] 228,2 265,3 centrum 1,6 15
+
Vergada 231 265,3 centrum 1,6 15
[[Mozelos]] 228,7 264,8 przez szosę 0,5 15,5
+
Mozelos 231,5 264,8 przez szosę 0,5 15,5
[[Olivães]] 230,5 263 1,8 17,3
+
Olivães 233,3 263 1,8 17,3
[[Grijó]] 232,7 260,8 alberg 2,2 19,5
+
Grijó 235,5 260,8 alberg 2,2 19,5
Grijó 233,7 259,8 rondo 1 20,5
+
Grijó 236,5 259,8 rondo 1 20,5
[[Sirgueiros]] 236,5 257 kościół 2,8 23,3
+
Sirgueiros 239,3 257 kościół 2,8 23,3
[[Perosinho]] 238 255,5 kościół 1,5 24,8
+
Perosinho 240,8 255,5 kościół 1,5 24,8
[[Canelas]] 241,8 251,7 wiadukt 3,8 28,6
+
Canelas 244,6 251,7 wiadukt 3,8 28,6
[[Mafamunde]] 244,8 248,7 metro Santo Ovidio 3 31,6
+
Mafamunde 247,6 248,7 metro Santo Ovidio 3 31,6
[[Porto]] 247,8 245,7 most 3 34,6
+
Porto 250,6 245,7 most 3 34,6
Porto 249,3 244,2 Igreja dos Carmelitas 1,5 36,1
+
Porto 252,1 244,2 Igreja dos Carmelitas 1,5 36,1
 +
 
  
  

Wersja z 15:10, 19 lis 2024

Saojoao-porto.jpg

São João da Madeira Arrifana 217,9 278,4 cruzeiro, woda, piekarnia 1,9 1,9 Escapães 220,4 275,9 kaplica Santo Antonio 2,5 4,4 Malaposta 223,7 272,6 bar, odbicie 3,3 7,7 Souto Redondo 225,4 270,9 skrzyż 1,7 9,4 Ferradal 226,8 269,5 taberna 1,4 10,8 Vendas Novas 228,5 267,8 ALDI 1,7 12,5 rondo Sao Tiago 229,4 266,9 przy zajezdni 0,9 13,4 Vergada 231 265,3 centrum 1,6 15 Mozelos 231,5 264,8 przez szosę 0,5 15,5 Olivães 233,3 263 1,8 17,3 Grijó 235,5 260,8 alberg 2,2 19,5 Grijó 236,5 259,8 rondo 1 20,5 Sirgueiros 239,3 257 kościół 2,8 23,3 Perosinho 240,8 255,5 kościół 1,5 24,8 Canelas 244,6 251,7 wiadukt 3,8 28,6 Mafamunde 247,6 248,7 metro Santo Ovidio 3 31,6 Porto 250,6 245,7 most 3 34,6 Porto 252,1 244,2 Igreja dos Carmelitas 1,5 36,1



Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central