Iria Flavia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(nowa strona) |
(aktualizacja) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | Osada w Hiszpanii, w prowincji A Coruña, na odcinku Padrón - Santiago de Compostela. Do katedry w Santiago km. | |
− | Współrzędne: | + | Współrzędne: 42.745568 -8.654732 |
− | Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps. | + | Zobacz na mapie: [https://www.openstreetmap.org/#map=19/42.745568/-8.654732 OSM], [https://maps.app.goo.gl/MMBaJAZB8hYTorBJ6 GoogleMaps]. |
− | Wcześniej na szlaku: | + | Wcześniej na szlaku: [[Padrón]] |
coś tam | coś tam | ||
− | Następnie na szlaku: | + | Następnie na szlaku: [[A Pousa]] |
Wersja z 16:06, 6 gru 2024
Osada w Hiszpanii, w prowincji A Coruña, na odcinku Padrón - Santiago de Compostela. Do katedry w Santiago km.
Współrzędne: 42.745568 -8.654732
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps.
Wcześniej na szlaku: Padrón
coś tam
Następnie na szlaku: A Pousa
Więcej na temat tego miejsca zobacz:
Przejście do strony dotyczącej odcinka Padrón - Santiago de Compostela
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central