Malaposta: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(nowa strona) |
(aktualizacja) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | Osada w Portugalii, dystrykt Aveiro, na odcinku São João da Madeira - Porto. Do katedry w Santiago km. | |
− | Współrzędne: | + | Współrzędne: 40.951130 -8.515145 |
− | Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps. | + | Zobacz na mapie: [https://www.openstreetmap.org/#map=17/40.951130/-8.515145 OSM], [https://maps.app.goo.gl/m3DUhuhF6XPiYBfn9 GoogleMaps]. |
− | Wcześniej na | + | Wcześniej na szlaku: [[Escapães]] |
coś tam | coś tam | ||
− | Następnie na szlaku: | + | Następnie na szlaku: [[Souto Redondo]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''[[São João da Madeira - Porto|Przejście do strony dotyczącej odcinka São João da Madeira - Porto]]''' <br> | '''[[São João da Madeira - Porto|Przejście do strony dotyczącej odcinka São João da Madeira - Porto]]''' <br> |
Aktualna wersja na dzień 16:27, 7 gru 2024
Osada w Portugalii, dystrykt Aveiro, na odcinku São João da Madeira - Porto. Do katedry w Santiago km.
Współrzędne: 40.951130 -8.515145
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps.
Wcześniej na szlaku: Escapães
coś tam
Następnie na szlaku: Souto Redondo
Przejście do strony dotyczącej odcinka São João da Madeira - Porto
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central