Fatima - Tomar: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(aktualizacja) |
(aktualizacja) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:fatima-tomar.jpg|mały]] | [[Plik:fatima-tomar.jpg|mały]] | ||
− | Fatima 0 493,5 sanktuarium | + | [[Fatima]] 0 493,5 sanktuarium |
− | młyny 2,8 490,7 2,8 2,8 | + | [[wiatraki koło Fatimy]] młyny 2,8 490,7 2,8 2,8 |
− | Alveijar 6,2 487,3 skrzyż 3,4 6,2 | + | [[Alveijar]] 6,2 487,3 skrzyż 3,4 6,2 |
− | Vale de Porto 7,4 486,1 skrzyż 1,2 7,4 | + | [[Vale de Porto]] 7,4 486,1 skrzyż 1,2 7,4 |
− | Outeiro das Matas 9,6 483,9 kościół 2,2 9,6 | + | [[Outeiro das Matas]] 9,6 483,9 kościół 2,2 9,6 |
− | Lagoa do Furadouro 13,5 480 skrzyż 3,9 13,5 | + | [[Lagoa do Furadouro]] 13,5 480 skrzyż 3,9 13,5 |
− | Fungalvaz 18,5 475 kościół 5 18,5 | + | [[Fungalvaz]] 18,5 475 kościół 5 18,5 |
− | Fagulhos 19,3 474,2 wiadukt 0,8 19,3 | + | [[Fagulhos]] 19,3 474,2 wiadukt 0,8 19,3 |
− | Fonte da Longra 21,5 472 dolinka 2,2 21,5 | + | [[Fonte da Longra]] 21,5 472 dolinka 2,2 21,5 |
− | Casal da Cerca 22,3 471,2 zejście do lasu 0,8 22,3 | + | [[Casal da Cerca]] 22,3 471,2 zejście do lasu 0,8 22,3 |
− | Brasões 23,6 469,9 główna 1,3 23,6 | + | [[Brasões]] 23,6 469,9 główna 1,3 23,6 |
akwedukt 25,2 468,3 1,6 25,2 | akwedukt 25,2 468,3 1,6 25,2 | ||
− | Tomar 28,1 465,4 most 2,9 28,1 | + | [[Tomar]] 28,1 465,4 most 2,9 28,1 |
'''[[Przewodnik Caminho Português Central|Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central]]''' | '''[[Przewodnik Caminho Português Central|Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central]]''' |
Wersja z 13:43, 18 lis 2024
Fatima 0 493,5 sanktuarium wiatraki koło Fatimy młyny 2,8 490,7 2,8 2,8 Alveijar 6,2 487,3 skrzyż 3,4 6,2 Vale de Porto 7,4 486,1 skrzyż 1,2 7,4 Outeiro das Matas 9,6 483,9 kościół 2,2 9,6 Lagoa do Furadouro 13,5 480 skrzyż 3,9 13,5 Fungalvaz 18,5 475 kościół 5 18,5 Fagulhos 19,3 474,2 wiadukt 0,8 19,3 Fonte da Longra 21,5 472 dolinka 2,2 21,5 Casal da Cerca 22,3 471,2 zejście do lasu 0,8 22,3 Brasões 23,6 469,9 główna 1,3 23,6 akwedukt 25,2 468,3 1,6 25,2 Tomar 28,1 465,4 most 2,9 28,1
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central