Rubiães - Tui: Różnice pomiędzy wersjami
(aktualizacja) |
(aktualizacja) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Rubiaes-tui.jpg|mały]] | [[Plik:Rubiaes-tui.jpg|mały]] | ||
+ | Rubiães | ||
+ | Cossourado 359,7 136,6 zejście z szosy 0,9 0,9 | ||
+ | Cossourado 361,5 134,8 Capela de Nossa Senhora do Alívio 1,8 2,7 | ||
+ | Sao Bento da Porta Aberta 362,1 134,2 kościół 0,6 3,3 | ||
+ | Gontomil 363,6 132,7 skrzyż 1,5 4,8 | ||
+ | Fontoura 365,4 130,9 bar 1,8 6,6 | ||
+ | Paços 367,2 129,1 krzyż przy targowisku 1,8 8,4 | ||
+ | Paços 368 128,3 alberg Quinta Estrada Romana 0,8 9,2 | ||
+ | Pedreira 368,8 127,5 przecięcie szosy 0,8 10 | ||
+ | Tuído 370,8 125,5 rondo 2 12 | ||
+ | Arão 372,2 124,1 kapslica 1,4 13,4 | ||
+ | Valença 373,6 122,7 rondo przy dworcu bus 1,4 14,8 | ||
+ | most 375,6 120,7 2 16,8 | ||
+ | Tui 377,5 118,8 katedra 1,9 18,7 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Wersja z 15:13, 19 lis 2024
Rubiães Cossourado 359,7 136,6 zejście z szosy 0,9 0,9 Cossourado 361,5 134,8 Capela de Nossa Senhora do Alívio 1,8 2,7 Sao Bento da Porta Aberta 362,1 134,2 kościół 0,6 3,3 Gontomil 363,6 132,7 skrzyż 1,5 4,8 Fontoura 365,4 130,9 bar 1,8 6,6 Paços 367,2 129,1 krzyż przy targowisku 1,8 8,4 Paços 368 128,3 alberg Quinta Estrada Romana 0,8 9,2 Pedreira 368,8 127,5 przecięcie szosy 0,8 10 Tuído 370,8 125,5 rondo 2 12 Arão 372,2 124,1 kapslica 1,4 13,4 Valença 373,6 122,7 rondo przy dworcu bus 1,4 14,8 most 375,6 120,7 2 16,8 Tui 377,5 118,8 katedra 1,9 18,7
Rubiães
Cossourado
Sao Bento da Porta Aberta
Gontomil
Fontoura
Paços
Pedreira
Tuído
Arão
Valença
most
Tui
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central