Vilarinho - Barcelos: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(aktualizacja) |
(aktualizacja) |
||
Linia 3: | Linia 3: | ||
− | Vilarinho | + | [[Vilarinho]] |
kapllca Nossa Senhora da Ajuda 277,2 216,3 2 2 | kapllca Nossa Senhora da Ajuda 277,2 216,3 2 2 | ||
− | Sao Mamede 281,1 212,4 kaplica Sao Mamede 3,9 5,9 | + | [[Sao Mamede]] 281,1 212,4 kaplica Sao Mamede 3,9 5,9 |
− | Arcos 283,9 209,6 bar 2,8 8,7 | + | [[Arcos]] 283,9 209,6 bar 2,8 8,7 |
− | Sao Pedro de Rates 286,7 206,8 kaplica San Marcos 2,8 11,5 | + | [[Sao Pedro de Rates]] 286,7 206,8 kaplica San Marcos 2,8 11,5 |
Sao Pedro de Rates 287,2 206,3 alberg 0,5 12 | Sao Pedro de Rates 287,2 206,3 alberg 0,5 12 | ||
lasek za Courel 291,8 201,7 4,6 16,6 | lasek za Courel 291,8 201,7 4,6 16,6 | ||
− | Pedra Furada 293,3 200,2 alberg Palhuca 1,5 18,1 | + | [[Pedra Furada]] 293,3 200,2 alberg Palhuca 1,5 18,1 |
− | Goios | + | [[Goios]] 294,8 198,7 Portelas Park 1,5 19,6 |
− | Carvalhal 298,9 194,6 kościół 4,1 23,7 | + | [[Carvalhal]] 298,9 194,6 kościół 4,1 23,7 |
− | Barcelinhos 302,1 191,4 skrzyż gł nad mostem 3,2 26,9 | + | [[Barcelinhos]] 302,1 191,4 skrzyż gł nad mostem 3,2 26,9 |
− | Barcelos 303 190,5 kościół Senhor da Cruz 0,9 27,8 | + | [[Barcelos]] 303 190,5 kościół Senhor da Cruz 0,9 27,8 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''[[Przewodnik Caminho Português Central|Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central]]''' | '''[[Przewodnik Caminho Português Central|Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central]]''' |
Wersja z 13:59, 17 lis 2024
Vilarinho kapllca Nossa Senhora da Ajuda 277,2 216,3 2 2 Sao Mamede 281,1 212,4 kaplica Sao Mamede 3,9 5,9 Arcos 283,9 209,6 bar 2,8 8,7 Sao Pedro de Rates 286,7 206,8 kaplica San Marcos 2,8 11,5 Sao Pedro de Rates 287,2 206,3 alberg 0,5 12 lasek za Courel 291,8 201,7 4,6 16,6 Pedra Furada 293,3 200,2 alberg Palhuca 1,5 18,1 Goios 294,8 198,7 Portelas Park 1,5 19,6 Carvalhal 298,9 194,6 kościół 4,1 23,7 Barcelinhos 302,1 191,4 skrzyż gł nad mostem 3,2 26,9 Barcelos 303 190,5 kościół Senhor da Cruz 0,9 27,8
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central