Pousada: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
nowa strona |
kilometraż |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Wieś w Portugalii, dystrykt Coimbra, na odcinku Rabaçal - Coimbra. Do katedry w Santiago 385,4 km. | |||
Współrzędne: | Współrzędne: 40.140819 -8.454945 | ||
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps. | Zobacz na mapie: [https://www.openstreetmap.org/#map=18/40.140819/-8.454945 OSM], [https://maps.app.goo.gl/66NCa4CWjQnDPRiMA GoogleMaps]. | ||
Wcześniej na szlaku: | Wcześniej na szlaku: [[Cernache]] | ||
coś tam | coś tam | ||
Następnie na szlaku: | Następnie na szlaku: [[Palheira]] | ||
'''[[Rabaçal - Coimbra|Przejście do strony dotyczącej odcinka Rabaçal - Coimbra]]''' <br> | '''[[Rabaçal - Coimbra|Przejście do strony dotyczącej odcinka Rabaçal - Coimbra]]''' <br> |
Aktualna wersja na dzień 10:12, 12 cze 2025
Wieś w Portugalii, dystrykt Coimbra, na odcinku Rabaçal - Coimbra. Do katedry w Santiago 385,4 km.
Współrzędne: 40.140819 -8.454945
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps.
Wcześniej na szlaku: Cernache
coś tam
Następnie na szlaku: Palheira
Przejście do strony dotyczącej odcinka Rabaçal - Coimbra
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central