Ferradal: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
nowa strona |
kilometraż |
||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Osada w Portugalii, dystrykt Aveiro, na odcinku São João da Madeira - Grijó. Do katedry w Santiago 269,5 km. | |||
Współrzędne: | Współrzędne: 40.974965 -8.526571 | ||
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps. | Zobacz na mapie: [https://www.openstreetmap.org/#map=17/40.974965/-8.526571 OSM], [https://maps.app.goo.gl/E3MU5L5esDoByB5eA GoogleMaps]. | ||
Wcześniej na | Wcześniej na szlaku: [[Souto Redondo]] | ||
coś tam | coś tam | ||
Następnie na szlaku: | Następnie na szlaku: [[Vendas Novas]] | ||
'''[[São João da Madeira - Grijó|Przejście do strony dotyczącej odcinka São João da Madeira - Grijó]]''' <br> | |||
'''[[São João da Madeira - | |||
'''[[Przewodnik Caminho Português Central|Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central]]''' | '''[[Przewodnik Caminho Português Central|Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central]]''' | ||
{{SORTUJ:ferradal}} | {{SORTUJ:ferradal}} | ||
[[Kategoria:Miejsca na Caminho Português]] | [[Kategoria:Miejsca na Caminho Português]] |
Aktualna wersja na dzień 10:33, 12 cze 2025
Osada w Portugalii, dystrykt Aveiro, na odcinku São João da Madeira - Grijó. Do katedry w Santiago 269,5 km.
Współrzędne: 40.974965 -8.526571
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps.
Wcześniej na szlaku: Souto Redondo
coś tam
Następnie na szlaku: Vendas Novas
Przejście do strony dotyczącej odcinka São João da Madeira - Grijó
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central