Arrifana: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
nowa strona |
aktualizacja |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Osada w Portugalii, przedmieście São João da Madeira, dystrykt Aveiro, na odcinku São João da Madeira - Grijó. Do katedry w Santiago km. | |||
Współrzędne: | Współrzędne: 40.908376 -8.498665 | ||
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps. | Zobacz na mapie: [https://www.openstreetmap.org/#map=18/40.908376/-8.498660 OSM], [https://maps.app.goo.gl/Lu4c3JFnvbtvrtkUA GoogleMaps]. | ||
Wcześniej na szlaku: | Wcześniej na szlaku: [[São João da Madeira]] | ||
coś tam | coś tam | ||
Następnie na szlaku: | Następnie na szlaku: [[Escapães]] | ||
'''[[São João da Madeira - Grijó|Przejście do strony dotyczącej odcinka São João da Madeira - Grijó]]''' <br> | |||
'''[[São João da Madeira - | |||
'''[[Przewodnik Caminho Português Central|Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central]]''' | '''[[Przewodnik Caminho Português Central|Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central]]''' | ||
{{SORTUJ:arrifana}} | {{SORTUJ:arrifana}} | ||
[[Kategoria:Miejsca na Caminho Português]] | [[Kategoria:Miejsca na Caminho Português]] |
Aktualna wersja na dzień 19:38, 9 mar 2025
Osada w Portugalii, przedmieście São João da Madeira, dystrykt Aveiro, na odcinku São João da Madeira - Grijó. Do katedry w Santiago km.
Współrzędne: 40.908376 -8.498665
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps.
Wcześniej na szlaku: São João da Madeira
coś tam
Następnie na szlaku: Escapães
Przejście do strony dotyczącej odcinka São João da Madeira - Grijó
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central