O Areal: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(nowa strona) |
(aktualizacja) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | Osada w Hiszpanii, w prowincji A Coruña, na odcinku Padrón - Santiago de Compostela. Do katedry w Santiago km. | |
− | Współrzędne: | + | Współrzędne: 42.799833 -8.634921 |
− | Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps. | + | Zobacz na mapie: [https://www.openstreetmap.org/#map=18/42.799833/-8.634921 OSM], [https://maps.app.goo.gl/tFgWemJB3mv7DbNQA GoogleMaps]. |
− | Wcześniej na szlaku: | + | Wcześniej na szlaku: [[A Angueira de Suso]] |
− | + | Krótko po wyjściu z A Angueira de Suso wchodzimy w wąskie uliczki Areal. Szlak wyraźnie skręca w lewo i schodzi w dół do głównej drogi. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Infrastruktury dla pielgrzymów brak. | ||
+ | Następnie na szlaku: [[A Picaraña]] | ||
'''[[Padrón - Santiago de Compostela|Przejście do strony dotyczącej odcinka Padrón - Santiago de Compostela]]''' <br> | '''[[Padrón - Santiago de Compostela|Przejście do strony dotyczącej odcinka Padrón - Santiago de Compostela]]''' <br> |
Aktualna wersja na dzień 19:39, 13 gru 2024
Osada w Hiszpanii, w prowincji A Coruña, na odcinku Padrón - Santiago de Compostela. Do katedry w Santiago km.
Współrzędne: 42.799833 -8.634921
Zobacz na mapie: OSM, GoogleMaps.
Wcześniej na szlaku: A Angueira de Suso
Krótko po wyjściu z A Angueira de Suso wchodzimy w wąskie uliczki Areal. Szlak wyraźnie skręca w lewo i schodzi w dół do głównej drogi.
Infrastruktury dla pielgrzymów brak.
Następnie na szlaku: A Picaraña
Przejście do strony dotyczącej odcinka Padrón - Santiago de Compostela
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central