Barcelos - Ponte de Lima: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(nowa strona) |
(aktualizacja) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Plik: | + | [[Plik:Barcelos-pontedelima.jpg|mały]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Barcelos | ||
+ | Vila Boa 305,9 187,6 kościół 2,9 2,9 | ||
+ | Lijo 307,8 185,7 Cafe Arantes 1,9 4,8 | ||
+ | Tamel 312,7 180,8 alberg 4,9 9,7 | ||
+ | Aborim 314,1 179,4 kościół 1,4 11,1 | ||
+ | Balugães 318,5 175 kościół 4,4 15,5 | ||
+ | Vitorino dos Piães 322,3 171,2 Casa Fernanda 3,8 19,3 | ||
+ | Vitorino dos Piães 324,8 168,7 kościół 2,5 21,8 | ||
+ | Facha 328,6 164,9 kaplica 3,8 25,6 | ||
+ | Seara 330,7 162,8 bar O Farinheiro 2,1 27,7 | ||
+ | Correlhã 332,7 160,8 sklep 2 29,7 | ||
+ | Ponte de Lima 336,4 157,1 most 3,7 33,4 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Barcelos]] | ||
+ | [[Vila Boa]] | ||
+ | [[Lijo]] | ||
+ | [[Tamel]] | ||
+ | [[Aborim]] | ||
+ | [[Balugães]] | ||
+ | [[Vitorino dos Piães]] | ||
+ | [[Facha]] | ||
+ | [[Seara]] | ||
+ | [[Correlhã]] | ||
+ | [[Ponte de Lima]] | ||
'''[[Przewodnik Caminho Português Central|Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central]]''' | '''[[Przewodnik Caminho Português Central|Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central]]''' |
Wersja z 14:08, 16 lis 2024
Barcelos Vila Boa 305,9 187,6 kościół 2,9 2,9 Lijo 307,8 185,7 Cafe Arantes 1,9 4,8 Tamel 312,7 180,8 alberg 4,9 9,7 Aborim 314,1 179,4 kościół 1,4 11,1 Balugães 318,5 175 kościół 4,4 15,5 Vitorino dos Piães 322,3 171,2 Casa Fernanda 3,8 19,3 Vitorino dos Piães 324,8 168,7 kościół 2,5 21,8 Facha 328,6 164,9 kaplica 3,8 25,6 Seara 330,7 162,8 bar O Farinheiro 2,1 27,7 Correlhã 332,7 160,8 sklep 2 29,7 Ponte de Lima 336,4 157,1 most 3,7 33,4
Barcelos
Vila Boa
Lijo
Tamel
Aborim
Balugães
Vitorino dos Piães
Facha
Seara
Correlhã
Ponte de Lima
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central