Águeda - Alberaria-a-Velha: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(aktualizacja) |
(aktualizacja) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Plik: | + | [[Plik:Agueda-albergariaavelha.jpg|mały]] |
+ | |||
+ | Agueda | ||
+ | Mourisca do Vouga 171,1 322,4 pocz, odbicie z gł 3,8 3,8 | ||
+ | Mourisca do Vouga 173,2 320,3 koniec, przejście przez gł 2,1 5,9 | ||
+ | Pedaçães 174,4 319,1 fuenta 1,2 7,1 | ||
+ | Lamas do Vouga 175,7 317,8 kościół 1,3 8,4 | ||
+ | Lameiro 177,2 316,3 skrzyż 1,5 9,9 | ||
+ | Serém 178,7 314,8 sklep 1,5 11,4 | ||
+ | Assilhó 182,5 311 rondo 3,8 15,2 | ||
+ | Albergaria-a-Velha 184 309,5 kościół 1,5 16,7 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Agueda]] | ||
+ | [[Mourisca do Vouga]] | ||
+ | [[Pedaçães]] | ||
+ | [[Lamas do Vouga]] | ||
+ | [[Lameiro]] | ||
+ | [[Serém]] | ||
+ | [[Assilhó]] | ||
+ | [[Albergaria-a-Velha]] | ||
'''[[Przewodnik Caminho Português Central|Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central]]''' | '''[[Przewodnik Caminho Português Central|Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central]]''' |
Wersja z 13:56, 16 lis 2024
Agueda
Mourisca do Vouga 171,1 322,4 pocz, odbicie z gł 3,8 3,8
Mourisca do Vouga 173,2 320,3 koniec, przejście przez gł 2,1 5,9
Pedaçães 174,4 319,1 fuenta 1,2 7,1
Lamas do Vouga 175,7 317,8 kościół 1,3 8,4
Lameiro 177,2 316,3 skrzyż 1,5 9,9
Serém 178,7 314,8 sklep 1,5 11,4
Assilhó 182,5 311 rondo 3,8 15,2
Albergaria-a-Velha 184 309,5 kościół 1,5 16,7
Agueda
Mourisca do Vouga
Pedaçães
Lamas do Vouga
Lameiro
Serém
Assilhó
Albergaria-a-Velha
Przejście do strony głównej przewodnika po Caminho Português Central